Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III
Atividade
Local de Trabalho
N/A
Divisão
ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB
Última Atualização
01/09/2026
Tipo de Contrato
R$ 12.842,70
R$ 7.775,83
R$ 5.066,87
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III | R$ 12.842,70 | R$ 7.775,83 | R$ 5.066,87 | Folha Mensal - Setembro | |
| 08/2026 | PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III | R$ 11.666,63 | R$ 7.719,00 | R$ 3.947,63 | Folha Mensal - Agosto | |
| 07/2026 | PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III | R$ 10.254,17 | R$ 7.266,14 | R$ 2.988,03 | Folha Mensal - Julho | |
| 06/2026 | PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III | R$ 12.372,28 | R$ 7.480,32 | R$ 4.891,96 | Folha Mensal - Junho | |
| 05/2026 | PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III | R$ 13.077,92 | R$ 7.681,50 | R$ 5.396,42 | Folha Mensal - Maio | |
| 04/2026 | PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III | R$ 11.901,85 | R$ 7.345,10 | R$ 4.556,75 | Folha Mensal - Abril | |
| 03/2026 | PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III | R$ 12.607,49 | R$ 7.526,94 | R$ 5.080,55 | Folha Mensal - Março | |
| 02/2026 | PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III | R$ 9.854,37 | R$ 6.823,79 | R$ 3.030,58 | Folha Mensal - Fevereiro | |
| 01/2026 | PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III | R$ 7.498,30 | R$ 6.388,17 | R$ 1.110,13 | Folha Mensal - Janeiro | |
| 12/2025 | PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III | R$ 7.498,30 | R$ 6.758,26 | R$ 740,04 | Folha Mensal - Dezembro |
0 diária(s) encontrada(s) em 2026
Nenhuma diária encontrada para o ano 2026.