Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
MERENDEIRA
Atividade
Local de Trabalho
N/A
Divisão
ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB
Última Atualização
01/09/2026
Tipo de Contrato
R$ 3.216,93
R$ 274,62
R$ 2.942,31
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | MERENDEIRA | R$ 3.216,93 | R$ 274,62 | R$ 2.942,31 | Folha Mensal - Setembro | |
| 08/2026 | MERENDEIRA | R$ 3.216,93 | R$ 274,62 | R$ 2.942,31 | Folha Mensal - Agosto | |
| 07/2026 | MERENDEIRA | R$ 3.216,93 | R$ 274,62 | R$ 2.942,31 | Folha Mensal - Julho | |
| 06/2026 | MERENDEIRA | R$ 4.083,25 | R$ 378,57 | R$ 3.704,68 | Folha Mensal - Junho | |
| 05/2026 | MERENDEIRA | R$ 3.216,93 | R$ 274,62 | R$ 2.942,31 | Folha Mensal - Maio | |
| 04/2026 | MERENDEIRA | R$ 3.216,93 | R$ 274,62 | R$ 2.942,31 | Folha Mensal - Abril | |
| 03/2026 | MERENDEIRA | R$ 3.216,93 | R$ 274,62 | R$ 2.942,31 | Folha Mensal - Março | |
| 02/2026 | MERENDEIRA | R$ 2.359,08 | R$ 187,99 | R$ 2.171,09 | Folha Mensal - Fevereiro |
0 diária(s) encontrada(s) em 2026
Nenhuma diária encontrada para o ano 2026.