Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
CMAG-PROFES EDUC.BASICA N-II
Atividade
Local de Trabalho
N/A
Divisão
ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB
Última Atualização
01/12/2020
Tipo de Contrato
R$ 4.156,85
R$ 1.858,14
R$ 2.298,71
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | CMAG-PROFES EDUC.BASICA N-II | R$ 4.156,85 | R$ 1.858,14 | R$ 2.298,71 | Rescisão - Dezembro | |
| 12/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Folha Mensal - Dezembro | ||
| 11/2020 | CMAG-PROFES EDUC.BASICA N-II | R$ 2.429,33 | R$ 236,55 | R$ 2.192,78 | Folha Mensal - Novembro | |
| 10/2020 | CMAG-PROFES EDUC.BASICA N-II | R$ 2.429,33 | R$ 236,55 | R$ 2.192,78 | Folha Mensal - Outubro | |
| 09/2020 | CMAG-PROFES EDUC.BASICA N-II | R$ 2.429,33 | R$ 236,55 | R$ 2.192,78 | Folha Mensal - Setembro | |
| 08/2020 | CMAG-PROFES EDUC.BASICA N-II | R$ 2.429,33 | R$ 236,55 | R$ 2.192,78 | Folha Mensal - Agosto | |
| 07/2020 | CMAG-PROFES EDUC.BASICA N-II | R$ 2.429,33 | R$ 236,55 | R$ 2.192,78 | Folha Mensal - Julho | |
| 06/2020 | CMAG-PROFES EDUC.BASICA N-II | R$ 2.429,33 | R$ 236,55 | R$ 2.192,78 | Folha Mensal - Junho | |
| 05/2020 | CMAG-PROFES EDUC.BASICA N-II | R$ 2.429,33 | R$ 236,55 | R$ 2.192,78 | Folha Mensal - Maio | |
| 04/2020 | CMAG-PROFES EDUC.BASICA N-II | R$ 2.429,33 | R$ 236,55 | R$ 2.192,78 | Folha Mensal - Abril |
0 diária(s) encontrada(s) em 2026
Nenhuma diária encontrada para o ano 2026.