Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
Atividade
PROFESSOR
Local de Trabalho
CEI ESTUDANTE ELVIRA TEODORO DE JESUS
Divisão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Última Atualização
01/09/2026
Tipo de Contrato
R$ 10.218,92
R$ 5.580,25
R$ 4.638,67
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 10.218,92 | R$ 5.580,25 | R$ 4.638,67 | Folha Mensal - Setembro |
| 08/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 10.218,92 | R$ 4.913,22 | R$ 5.305,70 | Folha Mensal - Agosto |
| 07/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 10.218,92 | R$ 4.763,32 | R$ 5.455,60 | Folha Mensal - Julho |
| 06/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 10.218,92 | R$ 4.389,87 | R$ 5.829,05 | Folha Mensal - Junho |
| 05/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 10.218,92 | R$ 4.389,87 | R$ 5.829,05 | Folha Mensal - Maio |
| 04/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 10.218,92 | R$ 4.346,37 | R$ 5.872,55 | Folha Mensal - Abril |
| 03/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 10.506,19 | R$ 4.453,43 | R$ 6.052,76 | Folha Mensal - Março |
| 02/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 9.911,42 | R$ 4.236,49 | R$ 5.674,93 | Folha Mensal - Fevereiro |
| 01/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 5.319,24 | R$ 2.055,90 | R$ 3.263,34 | Folha Mensal - Janeiro |
| 12/2025 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.136,17 | R$ 4.698,92 | R$ 7.437,25 | Folha Mensal - Dezembro |
0 diária(s) encontrada(s) em 2026
Nenhuma diária encontrada para o ano 2026.