Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
ESPECIALISTA EM EDUCACAO II
Atividade
SECRETARIO MUNICIPAL
Local de Trabalho
PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO
Divisão
PREFEITURA MUNICIPAL
Última Atualização
01/02/2023
Tipo de Contrato
R$ 83.111,47
R$ 5.412,44
R$ 77.699,03
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2023 | ESPECIALISTA EM EDUCACAO II | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 83.111,47 | R$ 5.412,44 | R$ 77.699,03 | Folha Mensal - Fevereiro |
| 01/2023 | ESPECIALISTA EM EDUCACAO II | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 23.746,57 | R$ 7.040,84 | R$ 16.705,73 | Folha Mensal - Janeiro |
| 12/2022 | ESPECIALISTA EM EDUCACAO II | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 23.746,57 | R$ 7.040,84 | R$ 16.705,73 | Folha Mensal - Dezembro |
| 11/2022 | ESPECIALISTA EM EDUCACAO II | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 19.785,34 | R$ 5.719,44 | R$ 14.065,90 | Folha Mensal - Novembro |
| 10/2022 | ESPECIALISTA EM EDUCACAO II | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 19.785,34 | R$ 5.688,54 | R$ 14.096,80 | Folha Mensal - Outubro |
| 09/2022 | ESPECIALISTA EM EDUCACAO II | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 19.785,34 | R$ 5.688,54 | R$ 14.096,80 | Folha Mensal - Setembro |
| 08/2022 | ESPECIALISTA EM EDUCACAO II | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 19.785,34 | R$ 5.688,54 | R$ 14.096,80 | Folha Mensal - Agosto |
| 07/2022 | ESPECIALISTA EM EDUCACAO II | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 19.358,69 | R$ 5.379,22 | R$ 13.979,47 | Folha Mensal - Julho |
| 06/2022 | ESPECIALISTA EM EDUCACAO II | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 20.194,85 | R$ 5.753,62 | R$ 14.441,23 | Folha Mensal - Junho |
| 05/2022 | ESPECIALISTA EM EDUCACAO II | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 19.678,94 | R$ 5.638,95 | R$ 14.039,99 | Folha Mensal - Maio |
0 diária(s) encontrada(s) em 2026
Nenhuma diária encontrada para o ano 2026.