Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
PROF. N IV - MESTRADO
Atividade
PROF. N IV - MESTRADO
Local de Trabalho
PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO
Divisão
PREFEITURA MUNICIPAL
Última Atualização
01/09/2026
Tipo de Contrato
R$ 14.865,75
R$ 6.268,22
R$ 8.597,53
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | PROF. N IV - MESTRADO | PROF. N IV - MESTRADO | R$ 14.865,75 | R$ 6.268,22 | R$ 8.597,53 | Folha Mensal - Setembro |
| 08/2026 | PROF. N IV - MESTRADO | PROF. N IV - MESTRADO | R$ 24.776,25 | R$ 7.630,91 | R$ 17.145,34 | Folha Mensal - Agosto |
| 07/2026 | PROF. N IV - MESTRADO | PROF. N IV - MESTRADO | R$ 14.865,75 | R$ 6.268,22 | R$ 8.597,53 | Folha Mensal - Julho |
| 06/2026 | PROF. N IV - MESTRADO | PROF. N IV - MESTRADO | R$ 24.776,25 | R$ 5.979,17 | R$ 18.797,08 | Folha Mensal - Junho |
| 05/2026 | PROF. N IV - MESTRADO | PROF. N IV - MESTRADO | R$ 14.865,75 | R$ 6.819,26 | R$ 8.046,49 | Folha Mensal - Maio |
| 04/2026 | PROF. N IV - MESTRADO | PROF. N IV - MESTRADO | R$ 19.377,77 | R$ 6.710,57 | R$ 12.667,20 | Folha Mensal - Abril |
| 03/2026 | PROF. N IV - MESTRADO | PROF. N IV - MESTRADO | R$ 14.533,33 | R$ 6.710,57 | R$ 7.822,76 | Folha Mensal - Março |
| 02/2026 | PROF. N IV - MESTRADO | PROF. N IV - MESTRADO | R$ 14.533,33 | R$ 6.710,57 | R$ 7.822,76 | Folha Mensal - Fevereiro |
| 01/2026 | PROF. N IV - MESTRADO | PROF. N IV - MESTRADO | R$ 15.925,65 | R$ 7.234,82 | R$ 8.690,83 | Folha Mensal - Janeiro |
| 12/2025 | PROF. N IV - MESTRADO | PROF. N IV - MESTRADO | R$ 13.984,87 | R$ 6.504,12 | R$ 7.480,75 | Folha Mensal - Dezembro |
0 diária(s) encontrada(s) em 2026
Nenhuma diária encontrada para o ano 2026.