Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
VICE - PREFEITO
Atividade
Local de Trabalho
GABINETE DO PREFEITO
Divisão
PREFEITURA MUNICIPAL
Última Atualização
01/09/2026
Tipo de Contrato
R$ 20.144,61
R$ 12.398,01
R$ 7.746,60
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | VICE - PREFEITO | R$ 20.144,61 | R$ 12.398,01 | R$ 7.746,60 | Folha Mensal - Setembro | |
| 08/2026 | VICE - PREFEITO | R$ 20.144,61 | R$ 12.398,01 | R$ 7.746,60 | Folha Mensal - Agosto | |
| 07/2026 | VICE - PREFEITO | R$ 20.144,61 | R$ 12.398,01 | R$ 7.746,60 | Folha Mensal - Julho | |
| 06/2026 | VICE - PREFEITO | R$ 20.144,61 | R$ 12.398,01 | R$ 7.746,60 | Folha Mensal - Junho | |
| 05/2026 | VICE - PREFEITO | R$ 20.144,61 | R$ 12.398,01 | R$ 7.746,60 | Folha Mensal - Maio | |
| 04/2026 | VICE - PREFEITO | R$ 20.144,61 | R$ 12.398,01 | R$ 7.746,60 | Folha Mensal - Abril | |
| 03/2026 | VICE - PREFEITO | R$ 20.144,61 | R$ 12.310,38 | R$ 7.834,23 | Folha Mensal - Março | |
| 02/2026 | VICE - PREFEITO | R$ 20.144,61 | R$ 12.283,95 | R$ 7.860,66 | Folha Mensal - Fevereiro | |
| 01/2026 | VICE - PREFEITO | R$ 20.144,61 | R$ 12.283,95 | R$ 7.860,66 | Folha Mensal - Janeiro | |
| 12/2025 | VICE - PREFEITO | R$ 26.859,48 | R$ 14.130,54 | R$ 12.728,94 | Folha Mensal - Dezembro |
0 diária(s) encontrada(s) em 2026
Nenhuma diária encontrada para o ano 2026.